Закрытое акционерное общество "ГИДРОДИНАМИКА"
  ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА   О ПРЕДПРИЯТИИ   О ПРОДУКЦИИ   НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
     
 

Горизонтальные насосные агрегаты с магнитной муфтой
Среда применения: нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы и др.

№ п/п Наименование Основные технические характеристики
γ Т Р Q H W
1. ГДМ5 1000 <250 0,30 65 140 55
2. ГДМ7 800 <50 0,30 8 32 5,5
3. ГДМ8-01 750 <90 3,20 125 520 315
4. ГДМ8-02 750 <90 2,50 125 420 250
5. ГДМ8-03 720 <90 2,50 100 850 400
6. ГДМ8-04 820 <90 1,00 130 60 45
7. ГДМ9 675 <90 0,11 60 490 132
8. ГДМ9-04 675 <90 1,00 60 600 200
9. ГДМ9-05 900 <90 2,00 40 450 132
10. ГДМ10 750 <120 1,40 200 620 500
11. ГДМ10-02 700 <50 1,00 250 400 400
12. ГДМ1 675 <160 2,30 72 60 18,5
13. ГДМ12-01 820 <100 1,52 60 50 22
14. ГДМ13 675 <250 1,52 93 46 18,5
15. ГДМ13-01 820 <100 1,52 100 70 37,5
16. ГДМ14 675 <80 1,50 45 83 18,5
17. ГДМ15 675 <90 0,11 210 80 55
18. ГДМ15-01 820 <130 3,00 220 114 90
19. ГДМ15-02 820 <90 2,5 200 250 250
20. ГДМ15-04 1000 <90 1,5 120 50 30
21. ГДМ19 1120 <250 0,30 30 70 22
22. ГДМ20 675 <250 0,30 40 750 200
23. ГДМ20-02 690 <90 2,50 85 750 250
24. ГДМ21 675 <90 1,60 15 750 160
25. ГДМД1 900 <90 0,30 250 50 55
26. ГДМД2 1000 <90 0,30 500 70 132
27. ГДМД2-01 800,0 <90 1,00 500 300 500
28. ГДМД3 800 <90 1,50 1250 40 200

γ       плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3;
T       температура перекачиваемой жидкости, °С;
P       давление перекачиваемой жидкости на входе, МПа;
Q       подача, м3/ч;
H       напор, м;
W       мощность электродвигателя, кВт;

Примечание. При необходимости изменения параметров насосов под конкретные условия Заказчика, просим Вас скачать бланк-заказ, заполнить его и отправить нам.


Вертикальные полупогружные насосные агрегаты с магнитной муфтой
Среда применения: нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы и др.



Насосы ГДМП полупогружные
L - глубина погружения насоса
(может заказываться из ряда
2,7; 3,2; 3,7; 4,2 м)

п/п
Наименование Технические характеристики
γ Т Р Q H W
1. ГДМП5 (ГДМП1)* 1000 <90 1,0 31,5 63 15
2. ГДМП6 (ГДМП3)* 1000 <90 1,0 25 50 11
3. ГДМП7 (ГДМП2)* 1000 <90 1,0 50 50 22
4. ГДМП7-01 1000 <90 1,0 50 80 30
5. ГДМП13 1000 <200 1,0 25 50 11
6. ГДМП14 1000 <200 1,0 31,5 63 15
7. ГДМП14-01 1000 <200 1,0 40 200 55
8. ГДМП15 1000 <200 1,0 50 50 22
Насосные агрегаты отмеченные "*" отличаются размерами опорного фланца

γ       плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3;
T       температура перекачиваемой жидкости, °С;
P       давление перекачиваемой жидкости на входе, МПа;
Q       подача, м3/ч;
H       напор, м;
W       мощность электродвигателя, кВт;

Примечание. При необходимости изменения параметров насосов под конкретные условия Заказчика, просим Вас скачать бланк-заказ, заполнить его и отправить нам.

 


© 2002 "Гидродинамика"